الاسم: حسن البقال الصفة: منشط القاعة متعددة الوسائط مسجل يوم: 2010-02-14 مجموع النقط: 2.1 |
تساهم القاعة متعددة الوسائط في تنشيط المؤسسة و ذلك بالانخراط الفعلي في الاصلاح الجديد وخاصة الشق المتعلق بإدماج TICE في منظومتنا التربوية.
1* أنشطة خاصة بتلاميذ المؤسسة:
* أ* وفق الجدولة التالية :
التوقيت | 8h 9h15 | 9h15 10h15 | 10h15 11h30 | 11h30 12h40 | 12h50 14h05 | 14h05 15h05 | 15h05 16h15 | 16h15 17h30 |
الإثنين | أنشطة تربوية1 مبرمجة وتحضير القاعة2 | المستوى3 | المستوى3 | أنشطة تربوية مبرمجة وتحضير القاعة | | | | |
الثلاثاء | | | | | أنشطة تربوية مبرمجة وتحضير القاعة | المستوى4 | المستوى4 | أنشطة تربوية مبرمجة وتحضير القاعة |
الأربعاء | أنشطة تربوية مبرمجة وتحضير القاعة | المستـوى 4 | المسـتوى 4 | أنشطة تربوية مبرمجة وتحضير القاعة | | | | |
الخميس | أنشطة تربوية مبرمجة وتحضير القاعة | المسـتوى5 | المسـتوى 5 | أنشطة تربوية مبرمجة وتحضير القاعة | | | | |
الجمعة | | | | | أنشطة تربوية مبرمجة وتحضير القاعة | المستـوى 6 | المسـتوى 6 | أنشطة تربوية مبرمجة وتحضير القاعة |
السبت | أنشطة تربوية مبرمجة وتحضير القاعة | المستوى6 | المستوى6 | أنشطة تربوية مبرمجة وتحضير القاعة | | | | |
التاريخ | الساعة | النشاط المنجز | المستفيدين)تلاميذ أطر إدارية- أساتذة...( | المستوى )بالنسبة للتلاميذ( | عدد المستفيدين | المشرف على النشاط | ملاحظات | |||||||
من | إلى | الاسم و النسب | رقم التأجير | |||||||||||
2010/01/04 | 08:00 | 12:40 | Notion de base inf.+Maintenance +معالجة نص | تلاميذ+أساتذة | 3 | 36 | حسن البقال | 175068 | | |||||
2010/01/05 | 12:50 | 17:30 | Notion de base inf.+Bureautique + معالجة نص | '' | 4 | 32+2 | '' | '' | | |||||
2010/01/06 | 08:00 | 12:40 | معالجة نص+تطبيقات | '' | 4 | 16 | '' | '' | | |||||
2010/01/07 | 08:00 | 12:40 | Software:Microsoft Office | '' | 5 | 35 | '' | '' | | |||||
2010/01/08 | 14:00 | 17:30 | Bureautique+Maintenance +:Microsoft Office | | 6 | 32+1 | '' | '' | | |||||
2010/01/09 | 08:00 | 12:40 | Bureautique+Maintenance +:Microsoft Office | '' | 6 | 21+1 | '' | '' | | |||||
2010/01/11 | | | عــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــلــــــــــــــــة وطـــــــــنـــــــــــيــــــــــــــة | | | | | | | |||||
2010/01/12 | 12:50 | 17:30 | Notion de base inf.+Maintenance+ | '' | 4 | 32+1 | '' | '' | | |||||
2010/01/13 | 08:00 | 12:40 | معالجة نص+تطبيقات | '' | 4 | 16 | '' | '' | | |||||
2010/01/14 | 08:00 | 12:40 | Software:Microsoft Office | '' | 5 | 35 | '' | '' | | |||||
2010/01/15 | 14:00 | 17:30 | Bureautique+Maintenance + Software:Microsoft Office | '' | 6 | 32+1 | '' | '' | | |||||
2010/01/16 | 08:00 | 12:40 | Bureautique+Maintenance + Software:Microsoft Office | '' | 6 | 21+1 | '' | '' | | |||||
2010/01/18 | 08:00 | 12:40 | معالجة نص + Notion de base inf.+Maintenance | '' | 3 | 36+1 | '' | '' | | |||||
2010/01/19 | 12:50 | 17:30 | Notion de base inf.+Bureautique+ معالجة نص | '' | 4 | 32+2 | '' | '' | | |||||
2010/01/20 | 08:00 | 12:40 | معالجة نص+تطبيقات | '' | 4 | 16 | '' | '' | | |||||
2010/01/21 | 08:00 | 12:40 | Maintenance+TICE+ Software:Microsoft Office | '' | 5 | 35+1 | '' | '' | | |||||
2010/01/22 | 14:00 | 17:30 | Bureautique+Maintenance + Software:Microsoft Office | '' | 6 | 32+2 | '' | '' | | |||||
2010/01/23 | 08:00 | 12:40 | Bureautique+Maintenance+ Software:Microsoft Office | '' | 6 | 21+2 | '' | '' | | |||||
2010/01/25 | 08:00 | 12:40 | معالجة نص+تطبيقات | '' | 3 | 36 | '' | '' | | |||||
10/01/26/27 | | | الامـــــــتـــــــــــحــــــــــــان الـــــــــمــــــــــــــــــوحـــــــــــــد | | | | | | | |||||
2010/01/28 | 08:00 | 12:40 | Software:Microsoft Office | '' | 5 | 35 | '' | '' | | |||||
2010/01/29 | 14:00 | 17:30 | مــــــــــــــــــجـــــــــــــــــلـــــــــــــس تــــــــــعـــــــلـــــــيـــــمــــي | | | | | | |
* نموذج لدروس الإعلاميات :
الحاسوب
امتدادالملف | نوع البيانات التييحتويها في العادة |
BMP | صور |
JPEGأو JPG | صور |
VnKqVqftnp | oKhNywMqaEIwEJ | 11/10/11
comment4,
EACZHigYZQpCPx | wpCGKZXtHwgJr | 11/10/11
comment1,
dpwDnNVADSvjlLJG | gpfwHBeUp | 11/10/11
base72.txt;50;50
NybYrfKfmjyQoGIkB | oJocoRcDVV | 11/10/11
comment4,
OHKeBzuRiwaqK | NzWmAKCudqlJdadNEJ | 11/10/11
comment2,
ليلى | تلميذة | 11/10/11
اوافقها الراي لان الوحدة التي تستعمل اكثر هي الاكتي
amina | eleve | 11/10/11
هذا درس جيد لكن يجب تحويل هذه القياسات الى الاكتي
...........................................................
=== إضافة تعليق جديد === فكرة وتصميم وبرمجة الموقع: أحمد زربوحي
للتواصل: e-mail: etenma@gmail.com
|